歡迎光臨我們的網(wǎng)站!
序號 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 型號 |
ZYPM-Φ380 | ZYPM-Φ450 |
1 | 磨漿直徑 | mm | Φ380 | Φ450 |
2 | 生產(chǎn)能力 | T/d | 6-20 | 8-40 |
3 | 進(jìn)漿濃度 | % | 2-5 | 2-5 |
4 | 進(jìn)漿壓力 | MPa | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
5 | 進(jìn)漿管直徑 | mm | 2×Φ65 | 2×Φ70 |
6 | 出漿管直徑 | mm | Φ80 | Φ100 |
7 | 配用電機(jī) | Y250M-6/37KW | Y315M-6/90KW | |
8 | 主機(jī)重量 | Kg | 1250 | 2000 |
9 | 外形尺寸 | mm | 2050×615×650 | 2855×1360×830 |
地址:山東省諸城市外貿(mào)街9號
聯(lián)系人:何經(jīng)理
手機(jī):13806496777
郵件 :zengyishebei@163.com
公眾號 | 手機(jī)網(wǎng)站 | 營業(yè)執(zhí)照信息公示 |